ასოცირებული პროფესორები
№ | გვარი, სახელი | მიმართულება |
|
---|---|---|---|
1 | ასანიშვილი ფიქრია |
საერთაშორისო ურთიერთობები | |
2 | აკობია ეკა | საერთაშორისო ურთიერთობები | |
3 | სამხარაძე ნიკოლოზი | საერთაშორისო ურთიერთობები | |
4 | მაცაბერიძე დავითი | საერთაშორისო ურთიერთობები | |
5 | აბაშიძე ზვიადი | პოლიტიკის მეცნიერება | |
6 | ტუკვაძე ავთანდილი | პოლიტიკის მეცნიერება | |
7 | დუნდუა სალომე | პოლიტიკის მეცნიერება | |
8 | მელიქიძე ვალერიანი | საზოგადოებრივი გეოგრაფია | |
9 | პავლიაშვილი ნინო | საზოგადოებრივი გეოგრაფია | |
10 | დოლბაია თამარი |
საზოგადოებრივი გეოგრაფია | |
11 | იაშვილი ია | საზოგადოებრივი გეოგრაფია | |
12 | სახვაძე ანზორი |
საზოგადოებრივი გეოგრაფია |
|
13 | კვინიკაძე გიორგი |
საზოგადოებრივი გეოგრაფია |
|
14 | წერეთელი მარი | ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია | |
15 | კუპრაშვილი ნათია | ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია | |
16 | ტალახაძე ნანული | ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია | |
17 | ტორაძე მაია | ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია | |
18 | ჯოლოგუა თამაზი | ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია | |
19 | ჭალაგანიძე ნინო | ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია | |
20 | მაისაშვილი ხათუნა | ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია | |
21 | კაჭარავა ხათუნა | ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია | |
22 | ჭიჭინაძე რევაზი | ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია | |
23 | დურგლიშვილი ნინო | სოციოლოგია და სოციალური მუშაობა | |
24 | მახარაძე თამარი | სოციოლოგია და სოციალური მუშაობა | |
25 | წულაძე ლია | სოციოლოგია და სოციალური მუშაობა | |
26 | ქეცბაია კახა | სოციოლოგია და სოციალური მუშაობა | |
27 | გაფრინდაშვილი ლელა | სოციოლოგია და სოციალური მუშაობა | |
28 | ბურძენიძე მარინა | სოციოლოგია და სოციალური მუშაობა | |
29 | დონაძე ნათელა | სოციოლოგია და სოციალური მუშაობა | |
30 | შატბერაშვილი ნინო | სოციოლოგია და სოციალური მუშაობა | |
31 | ვერულავა თენგიზი | სოციოლოგია და სოციალური მუშაობა | |
32 | ნამიჭეიშვილი სალომე | სოციოლოგია და სოციალური მუშაობა | |
33 | აბაშიძე ზურაბი | ინტერდისციპლინური | |
34 | ვეფხვაძე თამარი | ინტერდისციპლინური | |
35 | მატარაძე თეონა | ინტერდისციპლინური | |
36 |
|
ინტერდისციპლინური | |
37 |
|
ინტერდისციპლინური | |