2015-09-10
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტურანტურაში მისაღები უცხო ენის გამოცდის შედეგები
№ | გვარი | სახელი | ფაკულტეტი | ჩასაბარებელი უცხო ენა | სერტიფიკატი |
1 | მეჟდოიანი | სტანისლავ | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა | ინგლისური | 64 |
2 | ხუციშვილი | ლევან | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა | ინგლისური | ტოეფელი B2 დონე- ენების ცენტრის მიერ გათავისუფლდა |
3 | გაბელაია | სოფიო | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა | ინგლისური | 42 |
4 | შუბითიძე | კონსტანტინე | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა | ინგლისური | 51 |
5 | მაისურაძე | სოფიო | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა | ინგლისური | 98 |
6 | მახარაძე | სოფიო | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა | ინგლისური | 98 |
7 | სიდამონიძე | დავით | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა | ინგლისური | 58 |
8 | შუბითიძე | ანა | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა | ინგლისური | 37 |
9 | ანუშიძე | ანა | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა | ინგლისური | 54 |
10 | ბაღაშვილი | ბექა | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა | ინგლისური | IELTS- ენების ცენტრის მიერ გათავისუფლებულია |
11 | კვინტრაძე | ანა | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა | ინგლისური | უცხოეთში მიღებული განათლება- გათავისუფლებულია |
12 | სადაღაშვილი | მიხეილ | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა | ინგლისური | 40 |
13 | ჩიტიშვილი | მარიამ | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა | ინგლისური | 55 |
14 | ვანიშვილი | დავით | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა | ინგლისური | ტოეფელი B2 დონე- ენების ცენტრის მიერ გათავისუფლდა |
15 | ჭუმბურიძე | ირინე | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა | ინგლისური | 51 |
16 | გვენეტაძე | ნათელა | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა | ინგლისური | FCE- ენების ცენტრის მიერ გათავისუფლებულია |
17 | კობახიძე | ნინო | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა | ინგლისური | 59 |
18 | გაბელია | ანეტა | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა | ინგლისური | 23 |
19 | მარჯანიძე | ნინო | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა | ინგლისური | 79 |
20 | საბაური | შალვა | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა | ინგლისური | 82 |
21 | ბოჭორიშვილი | თამარი | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა | ინგლისური | 61 |
22 | თოდუა | არჩილი | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა | გერმანული | 71 |
23 | მღვდელაძე | ნინო | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა | ინგლისური | 64 |
24 | ხორბალაძე | თამარი | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა | ინგლისური | 82 |
25 | ნაჭყებია | ნინო | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა | ინგლისური | 87 |
26 | მაქსოევი | ვიქტორია | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა | ინგლისური | 51 |
27 | ნიკოლაიშვილი | გვანცა | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა | ინგლისური | უცხოეთში მიღებული განათლება- გათავისუფლებულია |
28 | ფანგანი | ნუცა | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა | ფრანგული | 54 |
29 | სვანიძე | მიხეილ | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა | ინგლისური | უცხოეთში მიღებული განათლება- გათავისუფლებულია |
30 | ნასყიდაშვილი | ასმათი | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა | ინგლისური | 74 |
31 | ზიბზიბაძე | ნანა | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა | ინგლისური | 55 |
32 | ლობჟანიძე | ირაკლი | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა | ინგლისური | 32 |
33 | ჩიბურდანიძე–ლომთაძე | თამარი | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა | ინგლისური | 32 |
34 | გამხარაშვილი | მარიამ | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა | ინგლისური | 94 |
35 | დავლიანიძე | ნატალია | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა | ინგლისური | ტოეფელი- ენების ცენტრის მიერ გათავისუფლებულია |
36 | კალანდია | ნინო | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა | ინგლისური | 82 |
37 | ნადარაია | ხატია | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა | ინგლისური | IELTS- ენების ცენტრის მიერ გათავისუფლებულია |
38 | ბრეგვაძე | გიორგი | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა | ინგლისური | არ გამოცხადდა |
39 | ლიპარტელიანი | დიანა | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა | ინგლისური | 43 |
40 | დევიძე | მარეხ | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა | ინგლისური | არ გამოცხადდა |
41 | ანთაძე | ღვთისავარ | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა | გერმანული | 51 |
42 | ნაკაიძე | ნიკა | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა | ინგლისური | 43 |
43 | რუხაძე | გიორგი | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა | ინგლისური | 58 |
44 | გაბელია | გიორგი | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა | ინგლისური | 51 |
45 | ცაგარელი | ალექსანდრე | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა | ინგლისური | 35 |
« იხ. ყველა სიახლე