თვე / რიცხვი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
იანვარი | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||
თებერვალი | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||
მარტი | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 32 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||
აპრილი | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
მაისი | 49 | 50 | 51 | 52 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | ||||||||||||||||||||||
ივნისი | 60 | 61 | 62 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 71 | 72 | |||||||||||||||||||||
ივლისი | 82 | 87 | 88 | 89 | 91 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
აგვისტო | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 112 | |||||||||||||
სექტემბერი | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 129 | 130 | 131 | 132 | ||||||||||||
ოქტომბერი | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144-5 | 146 | 147 | 148-149 | 150 | 151-152 | 153 | 154 | 155-156 | 157 | ||||||||||
ნოემბერი | 158-159 | 160 | 161-162 | 163 | 164 | 166 | 167 | 169 | 170 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | ||||||||||||||||
დეკემბერი | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 |
1995
გამოქვეყნების თარიღი:2018-06-12 09:22:36