თვე / რიცხვი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
იანვარი | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
თებერვალი | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
მარტი | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
აპრილი | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
მაისი | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
ივნისი | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
ივლისი | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
აგვისტო | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
სექტემბერი | 36 | 37 | 38 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
ოქტომბერი | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
ნოემბერი | 45 | 46 | 47 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
დეკემბერი | 49 | 50 | 51 | 52 |
2016
გამოქვეყნების თარიღი:2017-11-02 17:25:33