თვე / რიცხვი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
იანვარი | |||||||||||||||||||||||||||||||
თებერვალი | |||||||||||||||||||||||||||||||
მარტი | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
აპრილი | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
მაისი | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
ივნისი | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
ივლისი | |||||||||||||||||||||||||||||||
აგვისტო | |||||||||||||||||||||||||||||||
სექტემბერი | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
ოქტომბერი | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
ნოემბერი |
|
|
33 |
|
|
|
|
|
|
34 |
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
36 |
|
|
|
|
|
|
|
დეკემბერი | 37 |
|
|
|
|
|
|
38 |
|
|
|
|
|
|
39 |
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|