2012-02-20
დოქტორანტურაში მისაღები უცხო ენის გამოცდის შედეგები!
ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დოქტორანტურაში მისაღები
უცხო ენის გამოცდის შედეგები.
უცხო ენის გამოცდის შედეგები.
# | გვარი | სახელი | ფაკულტეტი | უცხო ენა | შეფასება |
1 | ბუროვა | ინა | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი | ინგლისური | 52 |
2 | დევიძე-მამულაიშვილი | მარეხ | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი | ინგლისური | 51 |
3 | ბერიშვილი | ლალი | სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი | ინგლისური | 53 |
4 | ბურჯანაძე | გიორგი | ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი | ინგლისური | 64 |
5 | ოგანეზოვა | ირინა | ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი | ინგლისური | 53 |
6 | ჯალაღონია | ნათია | ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი | ინგლისური | 51 |
7 | გვარამია | მანუჩარ | ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი | ინგლისური | 51 |
8 | მეტრეველი | გიორგი | ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი | ინგლისური | 51 |
9 | დვალიძე | თეონა | ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი | ინგლისური | 51 |
10 | მაკალათია | ხათუნა | ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი | ინგლისური | 59 |
11 | ავქოფაშვილი | გურანდა | ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი | ინგლისური | 52 |
12 | ტიელიძე | ლევან | ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი | ინგლისური | 51 |
13 | ასანიძე | ლაშა | ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი | ინგლისური | 58 |
14 | ნიკოლაიშვილი | ელენე | ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი | ინგლისური | 54 |
15 | გოგინაშვილი | ნინო | ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი | ფრანგული | 51 |
16 | ჩიქოვანი | ლელა | ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი | ინგლისური | 62 |
17 | ცხაკაია | ელიზავეტა | ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი | ინგლისური | 55 |
18 | ღიბრაძე | ნინო | ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი | ინგლისური | 57 |
19 | სამხარაძე | ზურაბ | ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი | ინგლისური | 51 |
20 | კიპაროიძე | სალომე | ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი | ინგლისური | 60 |
21 | შაშიაშვილი | კახაბერ | ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი | ინგლისური | 62 |
22 | ხოსიტაშვილი | რუსუდან | ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი | ინგლისური | 51 |
23 | ღიბრაძე | ანა | ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი | ინგლისური | 53 |
24 | დემეტრაშვილი | მაია | ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი | ინგლისური | 52 |
25 | ჯელაძე | ვერიკო | ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი | ინგლისური | 61 |
26 | ფარჯიანი | შორენა | ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი | ინგლისური | 59 |
27 | ბენდელიანი | ელენა | ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი | ინგლისური | 83 |
28 | გოგიტიძე | თეონა | ეკონომიკისა და ბაზნესის ფაკულტეტი | ინგლისური | 51 |
29 | ელანიძე | თამარა | ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი | ინგლისური | 51 |
30 | თაქთაქიშვილი | თენგიზი | ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი | ინგლისური | 70 |
31 | მაისურაძე | ნანა | ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი | ინგლისური | 80 |
32 | მინდელი | საბა | ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი | ინგლისური | 51 |
33 | ნადირაძე | დავითი | ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი | ინგლისური | 51 |
34 | მაკარიძე | დავით |
იურიდიული ფაკულტეტი |
გერმანული | 51 |
35 | ბაინდურაშვილი | ნატო | იურიდიული ფაკულტეტი | ინგლისური | 62 |
36 | იაშვილი | ალექსანდრე | იურიდიული ფაკულტეტი | ინგლისური | 51 |
37 | ლაზარიაშვილი | ელენე | იურიდიული ფაკულტეტი | ინგლისური | 51 |
38 | სადრაძე | მიხეილ | იურიდიული ფაკულტეტი | ინგლისური | 68 |
39 | გაბეხაძე | დავით | იურიდიული ფაკულტეტი | ინგლისური | 51 |
40 | გველესიანი | ნათია | იურიდიული ფაკულტეტი | ინგლისური | 96 |
41 | წიკლაური | ილია | იურიდიული ფაკულტეტი | ინგლისური | 62 |
42 | ლაკერბაია | თამარ | იურიდიული ფაკულტეტი | ინგლისური | 63 |
43 | ძიმისტარიშვილი | უჩა | იურიდიული ფაკულტეტი | ინგლისური | 65 |
44 | რამიშვილი | ანა | იურიდიული ფაკულტეტი | ინგლისური | 63 |
45 | სალაძე | თამარ | მედიცინის ფაკულტეტი | ინგლისური | 51 |
46 | ბარბაქაძე | ლიუდმილა | მედიცინის ფაკულტეტი | ინგლისური | 80 |
47 | კოპაძე | ნინო | სამხატვრო აკადემია | ინგლისური | არ გამოცხადდა |
48 | ნინოშვილი | ლელა | სამხატვრო აკადემია | ინგლისური | არ გამოცხადდა |
49 | მიქაბერიძე | ლელა | სამხატვრო აკადემია | ინგლისური | 52 |
50 | ნემსაძე | ანა | სამხატვრო აკადემია | ინგლისური | 72 |
51 | ვარაზაშვილი | ნინო | სამხატვრო აკადემია | ინგლისური | 55 |
52 | ღვინერია | თათია | სამხატვრო აკადემია | ინგლისური | 46 |
« იხ. ყველა სიახლე