2018-09-10
2018–2019 ს/წ მაგისტრატურაში მისაღები უცხო ენის გამოცდის აპელაციის შედეგები!!!
№ | პირადი ნომერი | უცხო ენა | უცხო ენის გამოცდის აპელაციის შედეგები | სამაგისტრო პროგრამა | ფაკულტეტი |
1 | 60001147813 | გერმანული ენა | 66 | კიოლნის სამაგისტრო პროგრამა | |
2 | 60001107275 | გერმანული ენა | 70 | კიოლნის სამაგისტრო პროგრამა | |
3 | 01017044012 | ინგლისური ენა | 32 | ევროპისმცოდნეობა | |
4 | 01019086393 | ინგლისური ენა | 44 | კერძო სამართალი | იურიდიული ფაკულტეტი |
5 | 59001120028 | ინგლისური ენა | 66 | კერძო სამართალი | იურიდიული ფაკულტეტი |
6 | 01008050889 | ინგლისური ენა | 59 | კერძო სამართალი | იურიდიული ფაკულტეტი |
7 | 01001092824 | ინგლისური ენა | 70 | კერძო სამართალი | იურიდიული ფაკულტეტი |
8 | 61001083949 | ინგლისური ენა | 43 | კერძო სამართალი | იურიდიული ფაკულტეტი |
9 | 20001061851 | ინგლისური ენა | 79 | კერძო სამართალი | იურიდიული ფაკულტეტი |
10 | 01005027368 | ინგლისური ენა | 80 | კერძო სამართალი | იურიდიული ფაკულტეტი |
11 | 60001144798 | ინგლისური ენა | 61 | კერძო სამართალი | იურიდიული ფაკულტეტი |
12 | 60001152373 | ინგლისური ენა | 57 | კერძო სამართალი | იურიდიული ფაკულტეტი |
13 | 38001046534 | ინგლისური ენა | 43 | საჯარო სამართალი | იურიდიული ფაკულტეტი |
14 | 01024078030 | ინგლისური ენა | 42 | სისხლი სამართალი | იურიდიული ფაკულტეტი |
15 | 20001065408 | ინგლისური ენა | 71 | სისხლი სამართალი | იურიდიული ფაკულტეტი |
16 | 60001138943 | ინგლისური ენა | 53 | სისხლი სამართალი | იურიდიული ფაკულტეტი |
17 | 35001126709 | ინგლისური ენა | 51 | ამერიკისმცოდნეობა | ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი |
18 | 54001059343 | ინგლისური ენა | 45 | ახალი და უახლესი ისტორია | ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი |
19 | 61001086435 | ინგლისური ენა | 75 | თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები | ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი |
20 | 62002007214 | ინგლისური ენა | 71 | თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა | ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი |
21 | 01001088110 | ინგლისური ენა | 95 | თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა | ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი |
22 | 01005039885 | ინგლისური ენა | 51 | კავკასიოლოგია (ქართულენოვანი, კავკასიის ხალხთა ისტორია) | ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი |
23 | 59001098402 | ინგლისური ენა | 36 | კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია | ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი |
24 | 62003016473 | ინგლისური ენა | 75 | სკანდინავისტიკა | ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი |
25 | 01019086073 | ინგლისური ენა | 43 | სლავური ფილოლოგია, რუსულენოვანი | ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი |
26 | 01019081850 | ინგლისური ენა | 51 | ქართველური ენათმეცნიერება | ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი |
27 | 18001071054 | ინგლისური ენა | 54 | ქართველური ენათმეცნიერება | ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი |
28 | 40001037579 | ინგლისური ენა | 67 | დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა | სოიალურ და პოლტიკურ მეცნიერებათა |
29 | 57701064642 | ინგლისური ენა | 40 | სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა | სოიალურ და პოლტიკურ მეცნიერებათა |
30 | 35001091970 | ინგლისური ენა | 51 | გენდერის კვლევა | სოიალურ და პოლტიკურ მეცნიერებათა |
31 | 01009016127 | ინგლისური ენა | 87 | განათლების მეცნიერებები | ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი |
32 | 57001011820 | ინგლისური ენა | 39 | მასწავლებელთა განათლება (ქართულის სწავლების მეთოდიკა) | ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი |
33 | 29001024626 | ინგლისური ენა | 70 | მასწავლებელთა განათლება (მათემატიკის სწავლების მეთოდიკა) | ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი |
« იხ. ყველა სიახლე