2018-09-10
2018-2019 ს/წ მაგისტრატურაში მისაღები სპეციალობაში გასაუბრების შედეგები!!!
ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი | ||||
|
დადებითი შეფასება 51 ქულა |
|
|
|
№ | პირადი ნომერი | სამაგისტრო პროგრამა | გასაუბრების შედეგები | უცხო ენის გასაუბრების შედეგი |
1 | 01719090117 | გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია | 94 | |
2 | 35001103036 | გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია | 91 | |
3 | 59004005558 | გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია | 91 | |
4 | 01001085591 | გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია | 87 | |
5 | 01011079582 | გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია | 81 | |
6 | 01005024657 | გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია | 81 | |
7 | 08001031325 | გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია | 80 | |
8 | 01011086829 | გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია | 75 | |
9 | 01025018150 | გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია | 71 | |
10 | 18001067419 | გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია | 71 | |
11 | 14001026580 | გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია | 65 | |
12 | 62005030427 | გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია | 65 | |
13 | 59001122258 | გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია | 60 | |
14 | 12001094663 | გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია | 60 | |
15 | 35001115295 | გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია | 40 | |
16 | 59001121630 | გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია | 30 | |
17 | 14001027960 | გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია | 20 | |
18 | 01008047541 | გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია | 10 | |
19 | 01008060109 | ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია | 88 | |
20 | 01024090672 | ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია | 86 | |
21 | 01024075507 | ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია | 85 | |
22 | 01019074064 | ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია | 69 | |
23 | 41001029201 | ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია | 62 | |
24 | 19001097701 | ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია | 46 | |
25 | 01008058504 | ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია | 42 | |
26 | 01005036780 | ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია | 37 | |
27 | 01824092583 | იურიდიული ფსიქოლოგია | 80 | 100 |
28 | 01411105607 | იურიდიული ფსიქოლოგია | 93 | 100 |
29 | 37001051523 | იურიდიული ფსიქოლოგია | 59 | 68 |
30 | 01019060395 | იურიდიული ფსიქოლოგია | 81 | 88 |
31 | 20001067926 | იურიდიული ფსიქოლოგია | 51 | 91 |
32 | 21001037976 | იურიდიული ფსიქოლოგია | 51 | 51 |
33 | 23001014142 | იურიდიული ფსიქოლოგია | 48 | 48 |
34 | 01019070643 | იურიდიული ფსიქოლოგია | 91 | 91 |
35 | 01003019301 | იურიდიული ფსიქოლოგია | 51 | 51 |
36 | 01027090119 | იურიდიული ფსიქოლოგია | 53 | 51 |
37 | 01005030197 | იურიდიული ფსიქოლოგია | 79 | 83 |
38 | 62001045451 | იურიდიული ფსიქოლოგია | 98 | 98 |
39 | 21001038396 | იურიდიული ფსიქოლოგია | 41 | 41 |
40 | 02001024068 | იურიდიული ფსიქოლოგია | 81 | 79 |
41 | 13001066486 | იურიდიული ფსიქოლოგია | 94 | 94 |
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი | ||||
|
დადებითი შეფასება 51 ქულა |
|
|
|
№ | პირადი ნომერი | სამაგისტრო პროგრამა | გასაუბრების შედეგები | უცხო ენის გასაუბრების შედეგები |
1 | 35001122029 | სოციოლოგია | 96 | |
2 | 35001127916 | სოციოლოგია | 96 | |
3 | 01011076757 | სოციოლოგია | 96 | |
4 | 41001029212 | სოციოლოგია | 96 | |
5 | 01024088596 | სოციოლოგია | 96 | |
6 | 61304076273 | სოციოლოგია | 96 | |
7 | 01001095822 | სოციოლოგია | 96 | |
8 | 01001092786 | სოციოლოგია | 96 | |
9 | 01027071550 | სოციოლოგია | 96 | |
10 | 01019084390 | სოციოლოგია | 92 | |
11 | 12001098400 | სოციოლოგია | 92 | |
12 | 01805046506 | სოციოლოგია | 92 | |
13 | 59001122640 | სოციოლოგია | 92 | |
14 | 01001090185 | სოციოლოგია | 92 | |
15 | 01011083764 | სოციოლოგია | 91 | |
16 | 01030050234 | სოციოლოგია | 88 | |
17 | 01017050609 | სოციოლოგია | 81 | |
18 | 01008045832 | სოციოლოგია | 81 | |
19 | 01005041665 | სოციოლოგია | 81 | |
20 | 15001011331 | სოციოლოგია | 81 | |
21 | 10801072373 | სოციოლოგია | 69 | |
22 | 46001021117 | სოციოლოგია | 67 | |
23 | 62109012145 | სოციოლოგია | 67 | |
24 | 02001025141 | სოციოლოგია | 64 | |
25 | 47101046612 | სოციოლოგია | 63 | |
26 | 01001089554 | სოციოლოგია | 61 | |
27 | 01001093053 | სოციოლოგია | 61 | |
28 | 19001107753 | სოციოლოგია | 61 | |
29 | 01024084409 | სოციალური მუშაობა | 98 | |
30 | 01011096074 | სოციალური მუშაობა | 97 | |
31 | 55101030941 | სოციალური მუშაობა | 95 | |
32 | 46001022331 | სოციალური მუშაობა | 92 | |
33 | 01024064918 | სოციალური მუშაობა | 87 | |
34 | 01024077827 | სოციალური მუშაობა | 81 | |
35 | 37001053834 | სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა | 95 | |
36 | 57001056877 | სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა | 94 | |
37 | 39001043354 | სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა | 92 | |
38 | 01030051536 | სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა | 92 | |
39 | 62002001965 | სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა | 91 | |
40 | 31001055367 | სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა | 90 | |
41 | 01027075565 | სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა | 89 | |
42 | 09001027638 | სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა | 89 | |
43 | 01008050761 | სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა | 89 | |
44 | 14001028377 | სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა | 88 | |
45 | 59001096500 | სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა | 88 | |
46 | 01019072621 | სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა | 88 | |
47 | 01007013427 | სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა | 88 | |
48 | 59001111095 | სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა | 87 | |
49 | 35001113582 | სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა | 87 | |
50 | 61004069042 | სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა | 87 | |
51 | 01027064392 | სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა | 87 | |
52 | 01024078298 | სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა | 86 | |
53 | 62004027869 | სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა | 86 | |
54 | 61001079844 | სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა | 86 | |
55 | 57701064642 | სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა | 85 | |
56 | 01024064777 | სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა | 85 | |
57 | 54001046770 | მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები | 99 | |
58 | 01027085101 | მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები | 99 | |
59 | 01019063499 | მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები | 99 | |
60 | 01005041711 | მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები | 99 | |
61 | 15001025220 | მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები | 99 | |
62 | 01017040306 | მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები | 96 | |
63 | 01001098873 | მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები | 93 | |
64 | 31001039033 | მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები | 93 | |
65 | 62006064396 | მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები | 93 | |
66 | 01005030810 | მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები | 92 | |
67 | 01001099261 | მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები | 91 | |
68 | 01724095184 | მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები | 90 | |
69 | 01009018334 | მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები | 90 | |
70 | 3315360026 | მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები | 90 | |
71 | 41001029178 | მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები | 89 | |
72 | 01005036545 | მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები | 89 | |
73 | 01008063497 | მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები | 89 | |
74 | 62001043613 | მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები | 88 | |
75 | 01027077382 | მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები | 84 | |
76 | 01024077053 | მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები | 72 | |
77 | 01019087588 | მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები | 71 | |
78 | 59001111853 | მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები | 57 | |
79 | 26001031374 | მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები | 51 | |
80 | 23001012894 | მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები | 51 | |
81 | 01005031457 | კულტურისა და მედიის სოციოლოგია | 96 | |
82 | 08001035327 | კულტურისა და მედიის სოციოლოგია | 95 | |
83 | 01008054393 | კულტურისა და მედიის სოციოლოგია | 93 | |
84 | 01005038667 | კულტურისა და მედიის სოციოლოგია | 93 | |
85 | 01019081524 | კულტურისა და მედიის სოციოლოგია | 92 | |
86 | 01008056463 | კულტურისა და მედიის სოციოლოგია | 87 | |
87 | 01027057308 | კულტურისა და მედიის სოციოლოგია | 87 | |
88 | 59001045787 | კონფლიქტების ანალიზი და მართვა | 93 | 90 |
89 | 01027075565 | კონფლიქტების ანალიზი და მართვა | 93 | 90 |
90 | 01001070344 | კონფლიქტების ანალიზი და მართვა | 91 | 86 |
91 | 62709011031 | კონფლიქტების ანალიზი და მართვა | 92 | 90 |
92 | 01027035625 | კონფლიქტების ანალიზი და მართვა | 88 | 70 |
93 | 59004005894 | კონფლიქტების ანალიზი და მართვა | 89 | 90 |
94 | 01011090638 | კონფლიქტების ანალიზი და მართვა | 81 | 60 |
95 | 01027074537 | კონფლიქტების ანალიზი და მართვა | 91 | 92 |
96 | 01027074184 | კონფლიქტების ანალიზი და მართვა | 95 | 96 |
97 | 59004005809 | კონფლიქტების ანალიზი და მართვა | 88 | 88 |
98 | 01031004861 | კონფლიქტების ანალიზი და მართვა | 87 | 65 |
99 | 42001037375 | კონფლიქტების ანალიზი და მართვა | 84 | 65 |
100 | 01017045952 | კონფლიქტების ანალიზი და მართვა | 91 | 87 |
101 | 01017034627 | კონფლიქტების ანალიზი და მართვა | 96 | 100 |
102 | 01019062017 | კონფლიქტების ანალიზი და მართვა | 95 | 96 |
103 | 35001120675 | კონფლიქტების ანალიზი და მართვა | 85 | 70 |
104 | 01008050747 | ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები | 97 | |
105 | 01011089084 | ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები | 94 | |
106 | 01017024176 | ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები | 94 | |
107 | 15201027970 | ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები | 93 | |
108 | 01008056025 | ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები | 92 | |
109 | 17001030060 | ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები | 91 | |
110 | 01311102382 | ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები | 87 | |
111 | 01009018334 | ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები | 84 | |
112 | V 15939191 | ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები | 78 | |
113 | 01017045484 | ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები | 51 | |
114 | 01015016486 | დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა | 94 | |
115 | 01001097379 | დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა | 90 | |
116 | 01011093129 | დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა | 89 | |
117 | 38001046222 | დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა | 89 | |
118 | 01001098016 | დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა | 87 | |
119 | 01027082480 | დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა | 87 | |
120 | 47001044149 | დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა | 86 | |
121 | 21001041963 | დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა | 86 | |
122 | 01008062261 | დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა | 85 | |
123 | 62009004666 | დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა | 84 | |
124 | 40001037579 | დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა | 83 | |
125 | 01027082775 | დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა | 83 | |
126 | 60001128574 | დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა | 81 | |
127 | 42001033613 | დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა | 79 | |
128 | 59001118329 | დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა | 75 | |
129 | 57001056682 | დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა | 73 | |
130 | 01019086911 | დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა | 73 | |
131 | 01008059109 | დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა | 73 | |
132 | 57001059191 | დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა | 71 | |
133 | 59001120341 | დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა | 71 | |
134 | 01005033259 | დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა | 71 | |
135 | 01019079839 | დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა | 70 | |
136 | 01027077138 | დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა | 66 | |
137 | 01011070512 | დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა | 65 | |
138 | 61001076730 | დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა | 65 | |
139 | 03001021300 | დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა | 63 | |
140 | 01024077650 | დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა | 62 | |
141 | 01017027555 | დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა | 52 | |
142 | 20001065231 | დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია | 100 | |
143 | 41001029602 | დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია | 98 | |
144 | 35001114266 | დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია | 97 | |
145 | 01008063497 | დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია | 97 | |
146 | 01011070512 | დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია | 96 | |
147 | 01024090444 | დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია | 96 | |
148 | 62002007617 | დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია | 95 | |
149 | 01024075033 | დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია | 95 | |
150 | 01005042039 | გენდერის კვლევა | 91 | |
151 | 37001048473 | გენდერის კვლევა | 81 | |
152 | 61004068366 | გენდერის კვლევა | 81 | |
153 | 35001091970 | გენდერის კვლევა | 81 |
« იხ. ყველა სიახლე