2018-09-11
2018-2019 ს/წ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამა-ტურიზმი" მაგისტრატურაში მისაღები უცხო ენის გამოცდის შედეგები!
მაგისტრატურაში მისაღები უცხო ენის გამოცდის შედეგები!!! | ||
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამა - ტურიზმი | ||
დადებითი შეფასება 51 ქულა | ||
№ | პირადი ნომერი | უცხო ენის გამოცდის შედეგები |
1 | 01911098390 | 99 |
2 | 01005037221 | 87 |
3 | 20001057910 | 84 |
4 | 01008060232 | 83 |
5 | 01024084946 | 82 |
6 | 50001001933 | 81 |
7 | 01011069453 | 80 |
8 | 61004068246 | 80 |
9 | 01011092552 | 73 |
10 | 62502014511 | 73 |
11 | 35001120523 | 71 |
12 | 01008043010 | 70 |
13 | 01019085890 | 70 |
14 | 01011092264 | 65 |
15 | 59001106344 | 65 |
16 | 59001126316 | 63 |
17 | 28001113255 | 62 |
18 | 19001106200 | 60 |
19 | 01019075532 | 59 |
20 | 62004025269 | 58 |
21 | 31001056355 | 57 |
22 | 10001066569 | 57 |
23 | 62006064599 | 56 |
24 | 21001037932 | 55 |
25 | 14001027967 | 54 |
26 | 31001053404 | 51 |
27 | 48001026512 | 51 |
28 | 36001043992 | 51 |
29 | 01011084570 | 51 |
30 | 01011096614 | 51 |
31 | 33001072398 | 51 |
32 | 01027060152 | 51 |
33 | 60001147692 | 43 |
34 | 28001113251 | 41 |
35 | 01001095310 | 31 |
36 | 01001092027 | 30 |
37 | 18001066619 | 27 |
« იხ. ყველა სიახლე